Blanc de Noir |
8. | 2019er Spätburgunder - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,90 € | (1 L = 5,20 €) | | Stadecker Lenchen, feinherb, elegant 12,0 g/Ltr. Restsüße 6,9 g/Ltr. Säure 11,29 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 45,00 € | (1 L = 5,00 €) |
Weissweine - trocken |
9. | 2021er Silvaner - QbA | 1,00-Ltr.-Fl. | 4,20 € | (1 L = 4,20 €) | | Stadecker Lenchen, angenehm 8,2 g/Ltr. Restsüße 6,7 g/Ltr. Säure 11,5 % Alk. Vol. | Karton /6 Fl. | 24,00 € | (1 L = 4,00 €) |
10. | 2021er Riesling - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,30 € | (1 L = 5,73 €) | | Stadecker Lenchen, fruchtbetont, elegant 6,9 g/Ltr. Restsüße 6,8 g/Ltr. Säure 11,78 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 48,00 € | (1 L = 5,33 €) |
11. | 2021er Weißer Burgunder - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,30 € | (1 L = 5,73 €) | | Stadecker Lenchen, feinfruchtiges Bukett 7,5 g/Ltr. Restsüße 6,8 g/Ltr. Säure 10,97 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 48,00 € | (1 L = 5,33 €) |
12. | 2021er Grauer Burgunder - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,50 € | (1 L = 6,00 €) | | Stadecker Spitzberg, nachhaltiger, typischer Geschmack 6,5 g/Ltr. Restsüße 6,0 g/Ltr. Säure 11,38 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 50,00 € | (1 L = 5,56 €) |
13. | 2021er Cabernet Blanc - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,50 € | (1 L = 6,00 €) | | Stadecker Spitzberg, feine würzige Fruchtaromen 6,8 g/Ltr. Restsüße 5,8 g/Ltr. Säure 11,47 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 50,00 € | (1 L = 5,56 €) |
14. | 2020er Weißer Burgunder - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,30 € | (1 L = 5,73 €) | | Stadecker Lenchen, feinfruchtiges Bukett 7,4 g/Ltr. Restsüße 6,5 g/Ltr. Säure 12,81 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 48,00 € | (1 L = 5,33 €) |
15. | 2020er Riesling - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,30 € | (1 L = 5,73 €) | | Stadecker Lenchen, sortentypisch, elegant 7,6 g/Ltr. Restsüße 6,5 g/Ltr. Säure 12,09 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 48,00 € | (1 L = 5,33 €) |
16. | 2020er Weißer Burgunder - Auslese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,90 € | (1 L = 6,53 €) | | Stadecker Spitzberg, kräftig, mit feinen Aromen 8,1 g/Ltr. Restsüße 6,2 g/Ltr. Säure 13,80 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 57,00 € | (1 L = 6,33 €) |
17. | 2020er Cabernet Blanc - Auslese | 0,75-Ltr.-Fl. | 5,20 € | (1 L = 6,93 €) | | Stadecker Spitzberg, edel, feine Aromen 8,6 g/Ltr. Restsüße 6,2 g/Ltr. Säure 13,84 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 60,00 € | (1 L = 6,67 €) |
Weissweine - halbtrocken |
18. | 2021er Rivaner - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,30 € | (1 L = 5,73 €) | | Stadecker Lenchen, harmonisch, fruchtig 15,3 g/Ltr. Restsüße 6,1 g/Ltr. Säure 11,76 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 48,00 € | (1 L = 5,33 €) |
Weissweine - lieblich |
19. | 2021er Bacchus - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,10 € | (1 L = 5,47 €) | | Stadecker Spitzberg, feines Bukett 33,5 g/Ltr. Restsüße 6,4 g/Ltr. Säure 10,25 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 46,00 € | (1 L = 5,11 €) |
20. | 2018er Ortega - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,20 € | (1 L = 5,60 €) | | Stadecker Spitzberg, feines Sortenbukett 38,6 g/Ltr. Restsüße 6,5 g/Ltr. Säure 11,31 % Alk. Vol. | Karton /12 Fl. | 47,00 € | (1 L = 5,22 €) |
21. | 2020er Ortega - Auslese | 0,75-Ltr.-Fl. | 5,20 € | (1 L = 6,93 €) | | Stadecker Spitzberg, hochgradiger Genuß mit Honigaromen 39,7 g/Ltr. Restsüße 5,6 g/Ltr. Säure 13,66 % Alk. Vol. | Karton /6 Fl. | 30,00 € | (1 L = 6,67 €) |
22. | 2019er Riesling - Auslese | 0,75-Ltr.-Fl. | 5,60 € | (1 L = 7,47 €) | | Stadecker Lenchen, nobler Wein mit Pfirsichnote 33,5 g/Ltr. Restsüße 6,8 g/Ltr. Säure 12,57 % Alk. Vol. | Karton /6 Fl. | 32,00 € | (1 L = 7,11 €) |
|
| Alle aktuellen Preise und Infos als PDF (ca. 150 kb).
|
|